Simboli | ISIN | Metoda Tregtimit | Çmimi Mbylljes | Monedha | Data e Fundit e Tregtimit |
---|---|---|---|---|---|
TB12-1848 | AL1848TB1Y20 | VAZHDUESHEM | 99.17 | ALL | 05/12/2019 |
TB12-1849 | AL1849TB1Y20 | VAZHDUESHEM | 99.11 | ALL | 14/11/2019 |
NF10-18 | AL018NF10Y29 | VAZHDUESHEM | 106.20 | ALL | 29/10/2019 |
NF10-12 | AL012NF10Y26 | VAZHDUESHEM | 116.22 | ALL | 24/10/2019 |
NF10-17 | AL017NF10Y28 | VAZHDUESHEM | 115.62 | ALL | 22/10/2019 |
TB12-1841 | AL1841TB1Y20 | VAZHDUESHEM | 99.34 | ALL | 01/10/2019 |
TB12-1836 | AL1836TB1Y20 | VAZHDUESHEM | 99.60 | ALL | 26/09/2019 |
NF10-13 | AL013NF10Y27 | VAZHDUESHEM | 115.70 | ALL | 03/09/2019 |
NF7-21 | AL0021NF7Y25 | VAZHDUESHEM | 109.49 | ALL | 25/07/2019 |
NF7-18 | AL0018NF7Y24 | VAZHDUESHEM | 107.57 | ALL | 09/07/2019 |
Simboli | ISIN | Data e Fundit e Tregtimit |
Për informacion më të detajuar në lidhje me Hapat dhe Kriteret e Listimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE klikoni këtu