TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
750 25/03/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-28 AL0028NF7Y29 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 5 469,150 26/03/2024 09:25 26/03/2024 09:31
749 20/03/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 101.95 20 10,195,000 20/03/2024 16:37 20/03/2024 16:37
748 13/03/2024 Rep. Shqiperise RSH NF10-13 AL013NF10Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 113 11,853,700 13/03/2024 16:04 13/03/2024 16:04
747 12/03/2024 Rep. Shqiperise RSH NF7-30 AL000A3LDG92 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 8 803,920 12/03/2024 16:44 12/03/2024 16:44
746 11/03/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2029 AL000A3LT4W6 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 100 966,300 11/03/2024 16:42 11/03/2024 16:45
745 08/03/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.90 2 1,029,000 08/03/2024 16:29 08/03/2024 16:29
744 06/03/2024 Rep. Shqiperise RSH TB12-2011 AL000A3LK4X3 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 22 216,920 06/03/2024 17:01 06/03/2024 17:01
742 04/03/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.90 4 2,058,000 04/03/2024 16:45 04/03/2024 16:45
741 01/03/2024 Rep. Shqiperise RSH NF2-210 AL0210NF2Y24 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 10 1,007,700 01/03/2024 16:42 01/03/2024 16:42
739 01/03/2024 NOA NOA NOA-CB5Y2 AL0022100146 ALL OBLIGACIONEKORPORATIVE LISTUAR Kryqezuar ZYRTAR 102.90 5 2,572,500 01/03/2024 16:41 01/03/2024 16:41

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu