TREGTIMI

Ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit …

LISTIMI

Ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve potencialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike…

ANËTARËT

Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës të cilët janë ndërmjetës financiarë sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë…

INVESTITORËT

Çfarë ofron Bursa ALSE për Investitorët? Njerëzit por edhe bizneset tentojnë që paratë e tepërta që kanë në periudha kohore të caktuara, t’i shtojnë më shumë…
id Datë Tregtimi issuer issuer_code Kodi në Bursë Kodi ISIN currency security_type security_status trade_type Lloji i Tregut Çmimi i Fundit Sasia e Tregtuar Vlera e Tregtuar trade_change created_at updated_at
1,010 30/01/2026 Rep. Shqiperise RSH TB12-2056 AL000A4D6WZ9 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 300 2,993,700 30/01/2026 16:46 30/01/2026 16:46
1,009 28/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF20-2 AL000A4EB3P0 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 3 295,740 28/01/2026 16:16 28/01/2026 16:16
1,008 26/01/2026 Rep. Shqiperise RSH TB3-2078 AL000A4EMS53 ALL BTH LISTUAR Kryqezuar OTC 52 517,192 26/01/2026 17:00 26/01/2026 17:00
1,007 26/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF20-2 AL000A4EB3P0 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 3 294,150 26/01/2026 15:45 26/01/2026 15:45
1,006 26/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-13 AL013NF10Y27 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 29 3,013,390 26/01/2026 15:44 26/01/2026 15:44
1,005 20/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF20-3 AL000A4EMTA8 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 490 240,100,000 21/01/2026 08:41 21/01/2026 08:42
1,004 20/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF20-3 AL000A4EMTA8 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 270 27,445,500 21/01/2026 08:40 22/01/2026 08:42
1,003 12/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF20-3 AL000A4EMTA8 ALL OTH LISTUAR Normal OTC 450 45,693,000 12/01/2026 17:10 12/01/2026 17:10
1,002 07/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF2-219 AL000A3L7AG4 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 19 1,907,410 08/01/2026 08:54 08/01/2026 08:54
1,001 07/01/2026 Rep. Shqiperise RSH NF10-28 AL000A3LTAX2 ALL OTH LISTUAR Kryqezuar OTC 4 441,920 08/01/2026 08:52 08/01/2026 08:53

Për më shumë të dhëna

Për më shumë të dhëna

Kreu